Bölge
Antalya
14 dalış noktası · en derini 80 metre.
Bu bölgedeki noktalar
| Nokta | Tip | Derinlik | Görüş | Akıntı | Zorluk |
|---|---|---|---|---|---|
| Resif | — | — | Yok | Kolay | |
| Resif | 20 m | — | Yok | Kolay | |
| Mağara | — | — | Yok | Kolay | |
| Resif | 35 m | — | Yok | Orta | |
| Duvar | 38 m | — | Yok | Orta | |
| Resif | — | — | Yok | Kolay | |
| Koy | 15 m | — | Orta | Orta | |
| Mağara | 32 m | — | Yok | Orta | |
| Duvar | 19 m | — | Yok | Kolay | |
| Kayalık | 30 m | — | Yok | Orta | |
| Mağara | 13 m | — | Yok | Kolay | |
| Kayalık | 30 m | — | Yok | Orta | |
| Resif | 23 m | 16 m | — | Kolay | |
| Resif | 80 m | — | Güçlü | Zor |
