Bölge
Aydın
5 dalış noktası · en derini 14 metre.
Aydın bölgesinde kayıtlı 5 dalış noktası var: 3 resif, 1 mağara ve 1 koy. Kayıtlı azami derinlik 14 metre. Zorluk dağılımı: 5 kolay. Noktaların çoğunda en az Open Water seviyesi isteniyor. Noktaların 5 tanesine kıyıdan giriliyor. Akıntı bilgisi girilen noktalarda en sık görülen değer "Yok" (5 nokta).
Tablodaki zorluk ve bröve sütunlarının karşılığı bröve seviyeleri sayfasında. Bölgeye gitmeden önce dalış planlama bölümüne bakmak, hangi noktanın o güne uygun olduğunu seçmeyi kolaylaştırıyor.
Bu bölgedeki noktalar
| Nokta | Tip | Derinlik | Görüş | Akıntı | Zorluk |
|---|---|---|---|---|---|
| Mağara | 14 m | — | Yok | Kolay | |
| Resif | — | — | Yok | Kolay | |
| Koy | — | — | Yok | Kolay | |
| Resif | — | — | Yok | Kolay | |
| Resif | — | — | Yok | Kolay |
Ne zaman dalınır
Su en sıcak Ağustos ayında, ortalama 26.4 °C. En soğuk ay Mart, ortalama 16.7 °C. Dalga ortalaması en düşük aylar: Mayıs.
| Ay | Su sıcaklığı | Dalga (azami, ortalama) |
|---|---|---|
| Ocak | 18.4 °C | 0.9 m |
| Şubat | 16.8 °C | 0.9 m |
| Mart | 16.7 °C | 0.8 m |
| Nisan | 17.8 °C | 0.8 m |
| Mayıs | 19.6 °C | 0.5 m |
| Haziran | 23.3 °C | 0.6 m |
| Temmuz | 24.7 °C | 0.8 m |
| Ağustos | 26.4 °C | 0.6 m |
| Eylül | 25.7 °C | 0.6 m |
| Ekim | 23.5 °C | 0.6 m |
| Kasım | 21.6 °C | 0.8 m |
| Aralık | 19.5 °C | 0.7 m |
Kaynak: Open-Meteo deniz arşivi, 2022-2024 günlük ortalamaları. Bölgenin noktalarının orta noktası için hesaplandı. Geçmiş ortalama, o günün tahmini değil; dalış kararını güncel deniz durumuna ve teknedeki ekibe göre ver.
