Bölge
Bodrum · Muğla
10 dalış noktası · en derini 40 metre.
Bodrum · Muğla bölgesinde kayıtlı 10 dalış noktası var: 3 batık, 3 kayalık ve 2 duvar. Azami derinlikler 27 ile 40 metre arasında. 4 nokta için kayıtlı ortalama görüş 18 metre. Zorluk dağılımı: 5 orta, 3 zor ve 2 kolay. Noktaların çoğunda en az Open Water seviyesi isteniyor. 8 noktaya kıyıdan, 2 noktaya tekneyle giriliyor. Akıntı bilgisi girilen noktalarda en sık görülen değer "Hafif" (2 nokta). Kayıtlarda en çok geçen sezon: Mayıs - Ekim.
Tablodaki zorluk ve bröve sütunlarının karşılığı bröve seviyeleri sayfasında. Bölgeye gitmeden önce dalış planlama bölümüne bakmak, hangi noktanın o güne uygun olduğunu seçmeyi kolaylaştırıyor.
Bu bölgedeki noktalar
| Nokta | Tip | Derinlik | Görüş | Akıntı | Zorluk |
|---|---|---|---|---|---|
| Resif | 30 m | 15 m | Hafif | Kolay | |
| Batık | 27 m | 18 m | Hafif | Orta | |
| Mağara | — | — | — | Zor | |
| Kayalık | 36 m | — | — | Zor | |
| Kayalık | 40 m | 14 m | — | Zor | |
| Duvar | 35 m | 25 m | Orta | Orta | |
| Duvar | — | — | — | Kolay | |
| Batık | 33 m | — | — | Orta | |
| Batık | 30 m | — | — | Orta | |
| Kayalık | — | — | — | Orta |
Ne zaman dalınır
Su en sıcak Ağustos ayında, ortalama 26.9 °C. En soğuk ay Mart, ortalama 17.5 °C. Dalga ortalaması en düşük aylar: Mayıs, Ağustos, Ekim.
| Ay | Su sıcaklığı | Dalga (azami, ortalama) |
|---|---|---|
| Ocak | 19.4 °C | 0.8 m |
| Şubat | 18.1 °C | 0.7 m |
| Mart | 17.5 °C | 0.7 m |
| Nisan | 18.2 °C | 0.6 m |
| Mayıs | 19.7 °C | 0.4 m |
| Haziran | 23.2 °C | 0.5 m |
| Temmuz | 25.3 °C | 0.6 m |
| Ağustos | 26.9 °C | 0.4 m |
| Eylül | 26.4 °C | 0.5 m |
| Ekim | 24.4 °C | 0.4 m |
| Kasım | 22.1 °C | 0.6 m |
| Aralık | 20.1 °C | 0.6 m |
Kaynak: Open-Meteo deniz arşivi, 2022-2024 günlük ortalamaları. Bölgenin noktalarının orta noktası için hesaplandı. Geçmiş ortalama, o günün tahmini değil; dalış kararını güncel deniz durumuna ve teknedeki ekibe göre ver.
