Bölge
Bodrum · Muğla
10 dalış noktası · en derini 40 metre.
Bu bölgedeki noktalar
| Nokta | Tip | Derinlik | Görüş | Akıntı | Zorluk |
|---|---|---|---|---|---|
| Resif | 30 m | 15 m | Hafif | Kolay | |
| Batık | 27 m | 18 m | Hafif | Orta | |
| Mağara | — | — | — | Zor | |
| Kayalık | 36 m | — | — | Zor | |
| Kayalık | 40 m | 14 m | — | Zor | |
| Duvar | 35 m | 25 m | Orta | Orta | |
| Duvar | — | — | — | Kolay | |
| Batık | 33 m | — | — | Orta | |
| Batık | 30 m | — | — | Orta | |
| Kayalık | — | — | — | Orta |
