Bölge
Çanakkale
8 dalış noktası · en derini 30 metre.
Çanakkale bölgesinde kayıtlı 8 dalış noktası var: 5 kayalık ve 3 koy. Azami derinlikler 20 ile 30 metre arasında. 2 nokta için kayıtlı ortalama görüş 15 metre. Zorluk dağılımı: 6 kolay ve 2 orta. Noktaların çoğunda en az Open Water seviyesi isteniyor. Noktaların 8 tanesine kıyıdan giriliyor. Akıntı bilgisi girilen noktalarda en sık görülen değer "Yok" (6 nokta).
Tablodaki zorluk ve bröve sütunlarının karşılığı bröve seviyeleri sayfasında. Bölgeye gitmeden önce dalış planlama bölümüne bakmak, hangi noktanın o güne uygun olduğunu seçmeyi kolaylaştırıyor.
Bu bölgedeki noktalar
| Nokta | Tip | Derinlik | Görüş | Akıntı | Zorluk |
|---|---|---|---|---|---|
| Koy | — | — | Yok | Kolay | |
| Kayalık | — | — | Yok | Kolay | |
| Kayalık | 30 m | 10 m | Hafif | Orta | |
| Kayalık | — | — | Yok | Kolay | |
| Koy | — | — | Yok | Kolay | |
| Koy | — | — | Yok | Kolay | |
| Kayalık | — | — | Yok | Kolay | |
| Kayalık | 20 m | 20 m | Orta | Orta |
Ne zaman dalınır
Su en sıcak Ağustos ayında, ortalama 25.7 °C. En soğuk ay Şubat, ortalama 10 °C. Dalga ortalaması en düşük aylar: Haziran.
| Ay | Su sıcaklığı | Dalga (azami, ortalama) |
|---|---|---|
| Ocak | 11.7 °C | 0.8 m |
| Şubat | 10 °C | 0.7 m |
| Mart | 10.9 °C | 0.6 m |
| Nisan | 13.5 °C | 0.5 m |
| Mayıs | 15.8 °C | 0.4 m |
| Haziran | 21.1 °C | 0.3 m |
| Temmuz | 25.2 °C | 0.4 m |
| Ağustos | 25.7 °C | 0.4 m |
| Eylül | 24.2 °C | 0.5 m |
| Ekim | 20.9 °C | 0.5 m |
| Kasım | 17.2 °C | 0.8 m |
| Aralık | 13.9 °C | 0.7 m |
Kaynak: Open-Meteo deniz arşivi, 2022-2024 günlük ortalamaları. Bölgenin noktalarının orta noktası için hesaplandı. Geçmiş ortalama, o günün tahmini değil; dalış kararını güncel deniz durumuna ve teknedeki ekibe göre ver.
