Bölge
Kaş · Antalya
19 dalış noktası · en derini 45 metre.
Kaş · Antalya bölgesinde kayıtlı 19 dalış noktası var: 12 kayalık, 4 batık ve 1 mağara. Azami derinlikler 20 ile 45 metre arasında. 7 nokta için kayıtlı ortalama görüş 23 metre. Zorluk dağılımı: 12 orta, 4 zor ve 3 kolay. Noktaların çoğunda en az Advanced seviyesi isteniyor. 16 noktaya kıyıdan, 1 noktaya tekneyle giriliyor. Akıntı bilgisi girilen noktalarda en sık görülen değer "Orta" (3 nokta). Kayıtlarda en çok geçen sezon: Mayıs - Kasım.
Tablodaki zorluk ve bröve sütunlarının karşılığı bröve seviyeleri sayfasında. Bölgeye gitmeden önce dalış planlama bölümüne bakmak, hangi noktanın o güne uygun olduğunu seçmeyi kolaylaştırıyor.
Bu bölgedeki noktalar
| Nokta | Tip | Derinlik | Görüş | Akıntı | Zorluk |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayalık | 30 m | — | — | Orta | |
| Mağara | 30 m | 20 m | — | Zor | |
| Resif | 29 m | 22 m | — | Zor | |
| Kayalık | 35 m | 30 m | Orta | Zor | |
| Kayalık | — | — | — | Kolay | |
| Batık | 21 m | 20 m | Hafif | Orta | |
| Kayalık | — | — | — | Orta | |
| Kayalık | — | — | — | Kolay | |
| Kayalık | 20 m | 20 m | — | Orta | |
| Kayalık | — | — | Orta | Kolay | |
| Batık | 30 m | — | — | Orta | |
| Kayalık | 30 m | — | — | Orta | |
| Batık | — | — | — | Orta | |
| Duvar | 40 m | 25 m | Orta | Orta | |
| Kayalık | 24 m | — | — | Orta | |
| Kayalık | 20 m | — | — | Orta | |
| Kayalık | — | — | — | Orta | |
| Kayalık | 45 m | — | — | Zor | |
| Batık | 28 m | 25 m | Hafif | Orta |
Ne zaman dalınır
Su en sıcak Ağustos ayında, ortalama 29.9 °C. En soğuk ay Mart, ortalama 18.1 °C. Dalga ortalaması en düşük aylar: Temmuz, Ekim.
| Ay | Su sıcaklığı | Dalga (azami, ortalama) |
|---|---|---|
| Ocak | 19.6 °C | 1.3 m |
| Şubat | 18.4 °C | 1 m |
| Mart | 18.1 °C | 1.1 m |
| Nisan | 18.8 °C | 1 m |
| Mayıs | 20.9 °C | 0.9 m |
| Haziran | 25.2 °C | 0.8 m |
| Temmuz | 28.4 °C | 0.7 m |
| Ağustos | 29.9 °C | 0.8 m |
| Eylül | 28.5 °C | 0.8 m |
| Ekim | 26.3 °C | 0.7 m |
| Kasım | 23.1 °C | 1 m |
| Aralık | 20.5 °C | 1 m |
Kaynak: Open-Meteo deniz arşivi, 2022-2024 günlük ortalamaları. Bölgenin noktalarının orta noktası için hesaplandı. Geçmiş ortalama, o günün tahmini değil; dalış kararını güncel deniz durumuna ve teknedeki ekibe göre ver.
