Bölge
Marmaris · Muğla
7 dalış noktası · en derini 45 metre.
Marmaris · Muğla bölgesinde kayıtlı 7 dalış noktası var: 3 kayalık, 2 resif ve 1 koy. Azami derinlikler 21 ile 45 metre arasında. Zorluk dağılımı: 4 zor, 2 orta ve 1 kolay. Noktaların çoğunda en az Advanced seviyesi isteniyor. Noktaların 7 tanesine kıyıdan giriliyor.
Tablodaki zorluk ve bröve sütunlarının karşılığı bröve seviyeleri sayfasında. Bölgeye gitmeden önce dalış planlama bölümüne bakmak, hangi noktanın o güne uygun olduğunu seçmeyi kolaylaştırıyor.
Bu bölgedeki noktalar
| Nokta | Tip | Derinlik | Görüş | Akıntı | Zorluk |
|---|---|---|---|---|---|
| Koy | 33 m | — | — | Orta | |
| Mağara | 45 m | — | — | Zor | |
| Resif | 38 m | — | — | Orta | |
| Kayalık | 40 m | — | — | Zor | |
| Resif | 40 m | — | — | Zor | |
| Kayalık | 38 m | — | — | Zor | |
| Kayalık | 21 m | — | — | Kolay |
Ne zaman dalınır
Su en sıcak Ağustos ayında, ortalama 28.5 °C. En soğuk ay Mart, ortalama 18 °C. Dalga ortalaması en düşük aylar: Ekim.
| Ay | Su sıcaklığı | Dalga (azami, ortalama) |
|---|---|---|
| Ocak | 19.7 °C | 0.8 m |
| Şubat | 18.3 °C | 0.6 m |
| Mart | 18 °C | 0.6 m |
| Nisan | 18.7 °C | 0.7 m |
| Mayıs | 20.3 °C | 0.5 m |
| Haziran | 24.3 °C | 0.4 m |
| Temmuz | 27.3 °C | 0.4 m |
| Ağustos | 28.5 °C | 0.4 m |
| Eylül | 27.5 °C | 0.4 m |
| Ekim | 25.8 °C | 0.3 m |
| Kasım | 23.4 °C | 0.6 m |
| Aralık | 20.9 °C | 0.6 m |
Kaynak: Open-Meteo deniz arşivi, 2022-2024 günlük ortalamaları. Bölgenin noktalarının orta noktası için hesaplandı. Geçmiş ortalama, o günün tahmini değil; dalış kararını güncel deniz durumuna ve teknedeki ekibe göre ver.
