Bölge
Sığacık · İzmir
19 dalış noktası · en derini 45 metre.
Sığacık · İzmir bölgesinde kayıtlı 19 dalış noktası var: 9 resif, 6 duvar ve 2 kayalık. Azami derinlikler 12 ile 45 metre arasında. 3 nokta için kayıtlı ortalama görüş 14 metre. Zorluk dağılımı: 10 zor, 5 orta ve 4 kolay. Noktaların çoğunda en az Advanced seviyesi isteniyor. Noktaların 19 tanesine kıyıdan giriliyor.
Tablodaki zorluk ve bröve sütunlarının karşılığı bröve seviyeleri sayfasında. Bölgeye gitmeden önce dalış planlama bölümüne bakmak, hangi noktanın o güne uygun olduğunu seçmeyi kolaylaştırıyor.
Bu bölgedeki noktalar
| Nokta | Tip | Derinlik | Görüş | Akıntı | Zorluk |
|---|---|---|---|---|---|
| Resif | 45 m | — | — | Zor | |
| Resif | 30 m | — | — | Zor | |
| Resif | 19 m | — | — | Kolay | |
| Resif | 40 m | — | — | Zor | |
| Duvar | 12 m | — | — | Kolay | |
| Yapay resif | 30 m | — | — | Orta | |
| Duvar | 35 m | — | — | Orta | |
| Kayalık | 30 m | 13 m | — | Orta | |
| Kayalık | 36 m | — | — | Zor | |
| Resif | 40 m | — | — | Zor | |
| Resif | 33 m | — | — | Zor | |
| Duvar | 45 m | — | — | Zor | |
| Mağara | 30 m | — | — | Orta | |
| Resif | 27 m | 14 m | — | Kolay | |
| Resif | 45 m | — | — | Zor | |
| Resif | 15 m | — | — | Kolay | |
| Duvar | 35 m | 14 m | — | Orta | |
| Duvar | 42 m | — | — | Zor | |
| Duvar | 42 m | — | — | Zor |
Ne zaman dalınır
Su en sıcak Ağustos ayında, ortalama 25.3 °C. En soğuk ay Mart, ortalama 16.7 °C. Dalga ortalaması en düşük aylar: Mayıs.
| Ay | Su sıcaklığı | Dalga (azami, ortalama) |
|---|---|---|
| Ocak | 18.1 °C | 0.8 m |
| Şubat | 16.8 °C | 0.8 m |
| Mart | 16.7 °C | 0.7 m |
| Nisan | 17.5 °C | 0.7 m |
| Mayıs | 19.3 °C | 0.4 m |
| Haziran | 22.9 °C | 0.5 m |
| Temmuz | 24 °C | 0.6 m |
| Ağustos | 25.3 °C | 0.5 m |
| Eylül | 24.7 °C | 0.5 m |
| Ekim | 22.6 °C | 0.5 m |
| Kasım | 20.1 °C | 0.8 m |
| Aralık | 18.7 °C | 0.7 m |
Kaynak: Open-Meteo deniz arşivi, 2022-2024 günlük ortalamaları. Bölgenin noktalarının orta noktası için hesaplandı. Geçmiş ortalama, o günün tahmini değil; dalış kararını güncel deniz durumuna ve teknedeki ekibe göre ver.
