Bölge
Sığacık · İzmir
19 dalış noktası · en derini 45 metre.
Bu bölgedeki noktalar
| Nokta | Tip | Derinlik | Görüş | Akıntı | Zorluk |
|---|---|---|---|---|---|
| Resif | 45 m | — | — | Zor | |
| Resif | 30 m | — | — | Zor | |
| Resif | 19 m | — | — | Kolay | |
| Resif | 40 m | — | — | Zor | |
| Duvar | 12 m | — | — | Kolay | |
| Yapay resif | 30 m | — | — | Orta | |
| Duvar | 35 m | — | — | Orta | |
| Kayalık | 30 m | 13 m | — | Orta | |
| Kayalık | 36 m | — | — | Zor | |
| Resif | 40 m | — | — | Zor | |
| Resif | 33 m | — | — | Zor | |
| Duvar | 45 m | — | — | Zor | |
| Mağara | 30 m | — | — | Orta | |
| Resif | 27 m | 14 m | — | Kolay | |
| Resif | 45 m | — | — | Zor | |
| Resif | 15 m | — | — | Kolay | |
| Duvar | 35 m | 14 m | — | Orta | |
| Duvar | 42 m | — | — | Zor | |
| Duvar | 42 m | — | — | Zor |
Görsel atıfları (19)
- Big Reef: BSRF · CC BY-SA 4.0
- Camel Corner: BSRF · CC BY-SA 4.0
- Conger City: BSRF · CC BY-SA 4.0
- Doğanbey: BSRF · CC BY-SA 4.0
- Eşek Adası: BSRF · CC BY-SA 4.0
- Fish One & SG114: BSRF · CC BY-SA 4.0
- Glassy Point: BSRF · CC BY-SA 4.0
- Lego Hill: BSRF · CC BY-SA 4.0
- Lego Hill Deep: BSRF · CC BY-SA 4.0
- Sıcak Su: BSRF · CC BY-SA 4.0
- Teos Amphora: BSRF · CC BY-SA 4.0
- Teos Canyon Deep: BSRF · CC BY-SA 4.0
- Teos Cave: BSRF · CC BY-SA 4.0
- Teos Corner: BSRF · CC BY-SA 4.0
- Teos Heart of Fish: BSRF · CC BY-SA 4.0
- Teos House Reef: BSRF · CC BY-SA 4.0
- Teos Kanyon Chimney: BSRF · CC BY-SA 4.0
- Tomy Island North: BSRF · CC BY-SA 4.0
- Tomy Island South: BSRF · CC BY-SA 4.0